📊 Stats catalogue
Couverture par layer
ISRC officiel
80.0%
40 / 50
MBID
6.0%
3 / 50
Genre Diggr
92.0%
46 / 50
BPM consensus
82.0%
41 / 50
Key Camelot
60.0%
30 / 50
Lyrics
0.0%
0 / 50
Cover canonique
0.0%
0 / 50
Distribution par genre + sub
| Genre / Sub | Tracks |
|---|---|
| ELECTRONIC DANCE MUSIC ELECTRO | 10 |
| RAP | 10 |
| ROCK POP ROCK | 5 |
| ELECTRONIC DANCE MUSIC HOUSE | 3 |
| LATIN REGGEATON | 2 |
| R&B | 2 |
| RAP FR | 2 |
| RAP WEST COAST | 2 |
| ROCK | 2 |
| UNKNOWN | 2 |
| DISCO | 1 |
| ELECTRONIC DANCE MUSIC BASS HOUSE | 1 |
| JAZZ | 1 |
| LATIN | 1 |
| R&B FRA | 1 |
| R&B NEW JACK | 1 |
Distribution par décennie
| Décennie | Tracks |
|---|---|
| 1970s | 1 |
| 1980s | 1 |
| 1990s | 3 |
| 2000s | 7 |
| 2010s | 16 |
| 2020s | 17 |
Top contributeurs par pays
| Pays | DJs | Soumissions |
|---|---|---|
| FR | 1 | 50 |